Model: HP Elite SFF 800 G9 Stolný počítač HP Elite 800 SFF ponúka nekompromisný výkon, možnosti rozšírenia a spoľahlivosť v kompaktnom prevedení. Ide o ideálny počítač pre menšie pracovisko, ktorý zvláda spracovať náročné úlohy a disponuje najnovším procesorom Intel® a bleskovým úložisko ... viac | |
Objednávací kód: | HP-99B19ET |
Kód výrobcu: | 99B19ET#BCM |
Výrobca: | HP |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 999,52 € |
Cena s DPH: | 1 199,42 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: HP Elite SFF 800 G9
Stolný počítač HP Elite 800 SFF ponúka nekompromisný výkon, možnosti rozšírenia a spoľahlivosť v kompaktnom prevedení. Ide o ideálny počítač pre menšie pracovisko, ktorý zvláda spracovať náročné úlohy a disponuje najnovším procesorom Intel® a bleskovým úložiskom aj pamäťou.
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i5-14500 (14 jadier - 6P + 8E, 20 vlákien, P-core 2,6/5,0 GHz, E-core 1,9/3,7 GHz, 24 MB cache)
Pamäť: 16GB pamäť DDR5-4400 RAM (1x 16 GB)
Počet slotov (celkom/voľných): 4 sloty DIMM (4/3)
Pevný disk: SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC
Pozícia pre internú jednotku: 2x 3,5”; 1x tenký disk ODD alebo 1x vymeniteľný disk SATA HDD alebo 1x zásuvka M.2 SSD
Optická jednotka: nie
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 770
Audio: kodek Realtek ALC3252
Sieť: Áno, GbE
Bezdrôtová komunikácia
WLAN: nie
Bluetooth®: nie
Klávesnica: káblová HP Slim 320K
Myš: káblová HP 128 laser mouse
Správa zabezpečenia: integrovaný bezpečnostný čip TPM 2.0
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Napájanie: 260 W platinum
Predné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: čierna
Rozmery: 33,8x30,8x10cm
Hmotnosť: 5,4kg
Záruka: 3 roky
Pre správnu kompatibilitu Care Packu, využite HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries= CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP Elite | ||
Model | 800 G9 | ||
Provedení | Small Form Factor | ||
Barva skříně | Černá | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
Přesný model CPU | i5-14500 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,0 | ||
Počet jader CPU | 14 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | DIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 3 | ||
Paměť - rychlost | 4400 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics 770 | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ne | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi | Ne | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 4 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 3 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 3 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová USB | ||
Myš | Drátová USB | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Zabezpečení zámkem | možnost mechanického zamčení skříně zámkem | ||
Záruka | 3 Roky NBD | ||
Napájení | |||
Zdroj | 260 W |
Alternatívny tovar sa načíta ...