eXtra energie, eXtra výkon •Velká baterie 5000 mAh, •6,74" HONOR FullView displej, •6nm účinný Snapdragon® 680, •22,5W HONOR SuperCharge; Operační systém: Magic UI 4.2 (based on Android 11) Procesor - počet jader: Qualcomm Snapdragon 680 - Octa-core Procesor - fre ... viac | |
Objednávací kód: | 95HO207 |
Kód výrobcu: | 5109ADTW |
Výrobca: | HONOR |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Sdílet Hľadať náhradníka |
eXtra energie, eXtra výkon
Operační systém: Magic UI 4.2 (based on Android 11)
Procesor - počet jader: Qualcomm Snapdragon 680 - Octa-core
Procesor - frekvence: 4 x A73 2.4 GHz + 4 x A53 1.9 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 4
Paměťové karty: MicroSD card
Displej - úhlopříčka [palce]: TFT LCD 6.74
Displej - rozlišení [pix]: 1600 x 720
Dotykový displej: Multi-touch geatures, up to 10 touch points supported
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Nano Card
Konektivita:
USB Type-C, USB 2.0
Earjack 3.5mm
Wi-Fi Protocols: 802.11 a/b/g/n/ac
Wi-Fi Frequency: 2.4 GHz and 5 GHz
Wi-Fi Hotspot
Wi-Fi Direct
BT5.1,support BLE
Video Call: Support (operators and third-party software)
OTG
NFC
GPS: GPS/AGPS/BeiDou/Galileo
Senzory:
Fotoaparát:
Zadní:
48 MP camera (f/1.8) + 5MP camera(f/2.2) + Depth camera (f/2.4) + Macro camera (f/2.4)
Video: 1920 x 1080
Přední:
8 MP Camera (f/2.0 aperture)
Video: 1920 x 1080
Baterie:
Typ: Lithium Polymer Battery
Kapacita [mAh]: 5000 mAh (typical value)
Wired Charging: 22.5W
Rozměry [mm]: 167.59 x 77.19 x 8.62 mm
Hmotnost [g]: 198 g
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Honor X7 | ||
Model | X7 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android™ 11.x | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva přístroje | Černá | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 680 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,4 | ||
Paměť RAM (GB) | 4 | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,74 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 1600x720 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | TFT LCD | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 4G: LTE,800/850/900/1800/2100/2600 | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
NFC | Ano | ||
GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Ano | ||
5G | Ne | ||
OTG | Ano | ||
GPS | Ano | ||
A-GPS | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 1x SIM + Hybrid (SIM nebo MicroSD) | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Gravity Sensor, Ambient Light Sensor, Compass, Proximity S. | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 4 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Pol | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 22,5 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 167,59 | ||
Šířka (mm) | 77,19 | ||
Hloubka (mm) | 8,62 | ||
Hmotnost (g) | 198 |
Alternativní zboží se načítá ...